www.sanzo.com |
|
||||||||
| 製品案内 | |||||||||
| センサ | 計測レンジ | 分解能 | |
|---|---|---|---|
| O2 | ガルバニ電池式 | 0 ~ 20 % | 0.1 % vol. |
| CO (H2補償付) | 定電位電解法 | 0 ~ 8,000 ppm | 1 ppm |
| NO | 定電位電解法 | 0 ~ 5,000 ppm | 1 ppm |
| NOx | 演算 | 0 ~ 5,155 ppm | 1 ppm |
| NO2 | 定電位電解法 | 0 ~ 1,000 ppm | 1 ppm |
| SO2 | 定電位電解法 | 0 ~ 5,000 ppm | 1 ppm |
| CO2 | 演算 | 0 ~ 99 % vol. | 0.1 % vol. |
| CH4 | 半導体センサ | 0 ~ 10,000 ppm | 1 ppm |
| 燃焼ガス温度 | K熱電対 | -100 ~ +1,250 ℃ | 0.1 ℃ |
| 環境温度 | NTC | -20 ~ +120 ℃ | 0.1 ℃ |
| 露点温度 | 演算 | 0 ~ 99 ℃td | 0.1 ℃td |
| 差圧 | ピエゾ式センサ | 0 ~ ±10 Pa | 0.1 Pa |
| ドラフト圧 | ピエゾ式センサ | -200 ~ +200 hPa | 0.01 hPa |
| 燃焼ガス流速 | 0 ~ 99.9 m/s | 0.1 m/s |
| KI-300 | |
| 本体サイズ | 331 × 112 × 86 mm |
| プローブ | 300 mm / 500 ℃(標準) ・ 750 mm / 1,000 ℃(オプション) |
| ケーブル長 | 2.5 m |
| 重量 | 1,160 g |
| ディスプレイ | 3.5 インチ液晶画面 |
| オプション センサ入力 |
オプションセンサ入力チャネル × 1
熱電対チャネル × 2 |
| プリンタ | 内蔵 |
| バッテリ | 専用リチウムイオンバッテリ |
| 使用温度 | -5 ~ +50℃ |