www.sanzo.com |
|
||||||||
製品案内 | |||||||||
HD-110 | ||||
計測原理 | デジタルセンサ(CMOS) | |||
計測単位 | (湿気) | %HR | ||
(露点) | ℃td・°Ftd | |||
(温度) | ℃・°F | |||
計測レンジ | (湿気) | 5 ~ 95%RH | ||
(露点) | -40 ~ +70℃td | |||
(温度) | -20 ~ +70℃ | |||
精度 | (湿気) | ±1.8%HR (15℃ ~ 25℃)
工場で不確実性を考慮した調整: ±0.88 %HR 温度ドリフト: ±0.04 x (T-20) %HR (T<15℃ 又は T>25℃) |
||
(露点) | ±0.8%(読取値) ±0.6℃td | |||
(温度) | ±0.4%(読取値) ±0.3℃ | |||
分解能 | (湿気) | 0,1%HR | ||
(露点) | 0,1℃td | |||
(温度) | 0,1℃ | |||
ディスプレイ | 青色バックライト付 液晶ディスプレイ 4行 | |||
ハウジング | ABS樹脂製 耐衝撃構造 | |||
ケーブル | 450mmカールコード (最長 2.4m) | |||
環境 | 中性ガス | |||
動作温度 | -10℃ ~ +50℃(本体)
-20℃ ~ +70℃(プローブ) |
|||
保存温度 | -20℃ ~ +80℃ | |||
防水構造 | IP54 | |||
適合規格 | EMC 2004/108/CE・EN 61010-1 | |||
電源 | 1.5V電池 (AAA LR03) x 4本 | |||
電池寿命 | 150時間 | |||
自動電源オフ | 0 ~ 120分 設定可能 | |||
重量 | 310 g | |||
付属品 | ケース、校正説明書(110Sを除く)、 湿度プローブ(φ13mm - 長さ110mm) |