www.sanzo.com |
|
||||||||
| 製品案内 | |||||||||
| Kiray 100 | Kiray 200 | Kiray 300 | |
| 計測レンジ | -50~+800℃ | -50~+800℃ | -50~+1,850℃ |
| 応答波長範囲 | 8~14μm | ||
| 光学的特徴 | D.S : 20 : 1 距離260mm時φ13mm |
D.S : 30 : 1 距離1,500mm時φ50mm |
D.S : 50 : 1 距離2,500mm時φ50mm |
| 精度 | ±1% ±1℃ (20~300℃) | ±1.5% ±2℃ (-20~200℃) | ±1% ±1℃ (20~500℃) |
| 分解能 | 0.1℃ | ||
| 放射率 | 0.10~1.0以内調整可能 (初期値:0.95) | ||
| 計測域照準 | 2線レーザー光 (波長630~670nm)、出力 1mW以下(Class 2) | ||
| ディスプレイ | バックライト付、4桁表示 | バックライト付、4½ 桁表示 | |
| 環境温度 | 0 ~ 50℃ | ||
| 電源 | 9Vアルカリ電池 | ||
| 自動電源オフ | 7秒間 | ||
| 警報 | ディスプレイ点滅、ビープ音 | ||
| メモリ | なし | 20計測値 | 100計測値 |
| K熱電対対応 | 非対応 | 対応:1ch | |
| 寸法 | 145 × 95 × 40mm | 175 × 110 × 45mm | 200 × 150 × 50mm |
| 重量 | 180g(電池含む) | 230g(電池含む) | 320g(電池含む) |
| 付属品 | ソフトケース、 取扱説明書 |
ソフトケース、 取扱説明書、 熱電対プローブ |
ハードケース、 取扱説明書、 K熱電対プローブ、 三脚 |